考試公告
2019年國考河北地區(qū)報名統(tǒng)計[截至30日9時]
http://www.imnuonuo.com 2018-10-30 來源:河北公務員考試網
截至10月30日9時,據河北公務員考試網統(tǒng)計,國考職位中工作地點在河北的職位通過審核總人數為32554人,總報名人數38213人,平均競爭比60.06:1,無人報考職位僅余2個。
一、各部門報名人數分析
截止到30日9時,通過審核人數前三位的部門依次是:國家稅務總局河北省稅務局,北京鐵路公安局,中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局,三部門通過審核總人數達25058,占通過審核總人數的76.97%。
二、 各職位報名人數分析
截止到30日9時,競爭比例最高的職位為國家稅務總局辛集市稅務局科員(三),招錄1人,截止到30日9時通過人數為708人。
報名通過審核人數前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國家稅務總局河北省稅務局,具體信息如下:
報名審核通過人數前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 100 | 1060 | 530:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 104 | 803 | 267.67:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 107 | 769 | 128.17:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局辛集市稅務局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 100 | 708 | 708:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山國際旅游島稅務局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂亭縣 | 128 | 660 | 220:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區(qū)稅務局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 1 | 650 | 650:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市海港區(qū)稅務局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 1 | 616 | 308:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 107 | 606 | 303:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 52 | 563 | 281.5:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區(qū)稅務局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 6 | 520 | 520:1 |
報名審核通過競爭最激烈前十職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局辛集市稅務局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 100 | 708 | 708:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區(qū)稅務局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 1 | 650 | 650:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 100 | 1060 | 530:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市永年區(qū)稅務局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 6 | 520 | 520:1 |
河北省氣象局 | 河北省承德市灤平縣氣象局 | 防災減災科科員 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市灤平縣 | 17 | 416 | 416:1 |
河北省郵政管理局 | 保定市郵政管理局 | 科員二 | 300110002002 | 1 | 河北省保定市 | 18 | 402 | 402:1 |
河北省郵政管理局 | 保定市郵政管理局 | 科員一 | 300110002001 | 1 | 河北省保定市 | 37 | 388 | 388:1 |
國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市海港區(qū)稅務局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 1 | 616 | 308:1 |
河北海事局 | 唐山海事局 | 京唐港海事處科員(二) | 300110003002 | 1 | 河北省唐山市 | 87 | 305 | 305:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 107 | 606 | 303:1 |
三、無人報考職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 |
---|---|---|---|---|---|
水利部海河水利委員會 | 漳衛(wèi)南運河管理局 | 清河河務局主任科員及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢臺市清河縣 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 承德銀保監(jiān)分局轄內縣級派出機構 | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144023002 | 1 | 河北省承德市 |