欧美一级日韩一级,四虎成人网站手机在线看,毛片激情永久免费,亚洲男人亚洲视频在线观看

學寶教育旗下公務員考試網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 衡水公務員考試   
衡水公務員考試
2016年衡水深州市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘筆試成績單公示
http://www.imnuonuo.com       2016-09-29      來源:深州政府網(wǎng)
【字體: 】              

衡水深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單

 

深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王晶 201601117 69.56 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 趙金麗 201601115 65.74 2
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 田志波 201601149 64.76 3
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 趙曉駿 201601154 63.54 4
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 宿力元 201601088 62.56 5
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 焦玉瑩 201601136 62.46 6
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 李倩 201601158 61.02 7
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 趙思辰 201601112 60.1 8
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭騰 201601105 59.7 9
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 代明宇 201601103 59.1 10
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 高翠 201601135 58.94 11
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王硯青 201601124 57.34 12
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王省 201601129 56.86 13
14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭美露 201601106 55.66 14
15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭亞杰 201601131 54.08 15
16 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 宋旭蘋 201601157 53.6 16
17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 代園園 201601125 53.22 17
18 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 霍春元 201601091 53 18
19 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 康媛 201601153 52.96 19
20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 趙安 201601126 52.92 20
21 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 劉升輝 201601128 52.48 21
22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王伊荻 201601159 52.22 22
23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王光 201601098 51.86 23
24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 馮瑞鑫 201601140 51.74 24
25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 杜佳霖 201601109 51.26 25
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 謝珍珍 201601142 50.8 26
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 董瓊 201601104 50.48 27
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 溫存 201601121 48.84 28
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 徐瑩瑩 201601137 48.82 29
30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 李萌菲 201601092 48.72 30
31 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 劉暢 201601111 48.5 31
32 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 于雅楠 201601119 48.02 32
33 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 馮愛愛 201601144 47.82 33
34 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王萌 201601101 47.4 34
35 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 李丹丹 201601095 47.24 35
36 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 徐萌 201601113 47.2 36
37 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 劉萌 201601133 47.16 37
38 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 張戈 201601094 46.74 38
39 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 賈婷婷 201601161 46.6 39
40 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 張晶 201601130 46.38 40
41 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 劉玲 201601100 46.02 41
42 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 武愛學 201601122 45.08 42
43 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 馬靜 201601116 44.76 43
44 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 李瑩 201601114 44.52 44
45 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 張穎 201601127 44 45
46 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 鄭琪 201601150 43.82 46
47 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 陳虹宇 201601087 43.22 47
48 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 趙會崢 201601132 43 48
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭騰 201601120 42.96 49
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 馮寶卓 201601123 42.76 50
51 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 支悅肖 201601148 42.66 51
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 陳亞錦 201601147 42.58 52
53 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 劉蕾 201601107 42.34 53
54 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 楊姍 201601156 41.98 54
55 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭夢晶 201601097 41.88 55
56 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 呂紫柔 201601110 41.84 56
57 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 何鈺璐 201601118 41.84 56
58 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 于蘭 201601093 41.46 58
59 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 聶柳清 201601138 40.66 59
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 馬倩 201601099 40.24 60
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭娜 201601143 39.9 61
62 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 王葉 201601090 39.72 62
63 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 徐向兵 201601155 39.6 63
64 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 郭淳 201601160 39.48 64
65 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 黃寧 201601141 38.08 65
66 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 魏珊珊 201601108 37.5 66
67 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 宋希娜 201601152 36.96 67
68 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 唐小娟 201601134 36.52 68
69 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 文曲 201601089 35.76 69
70 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 劉京京 201601146 34.18 70
71 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 楊蕭丹 201601139 33.7 71
72 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 孟? 201601096 31.46 72
73 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 謝林含 201601102 29.16 73
74 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 喬彤彤 201601145 缺考 74
75 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 C313 張樂 201601151 缺考 75
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 侯兆豐 201601028 59.15 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 李佳佳 201601025 56.35 2
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 盧颯 201601023 53.1 3
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 郭麗芳 201601016 51.75 4
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 馬光遠 201601032 44.05 5
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 宋敬令 201601024 42.55 6
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 代梅 201601021 41.8 7
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 賈楠 201601020 40.75 8
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 王亞青 201601033 40.65 9
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 張佩佩 201601027 39.9 10
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 石飛 201601031 38.35 11
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 宋雪寧 201601015 37.65 12
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 朱睿 201601035 35.8 13
14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 王亞楠 201601019 34.75 14
15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 李月雷 201601018 34.35 15
16 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 劉亞菲 201601017 33.55 16
17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 何亞琛 201601022 33.55 16
18 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 趙帥 201601034 32 18
19 鄉(xiāng)鎮(zhèn)口腔醫(yī)學 B310 張宇桐 201601026 缺考 19
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 婦幼臨床醫(yī)學 B317 賀揚 201601014 64.8 1
2 婦幼臨床醫(yī)學 B317 賈明明 201601013 59.65 2
3 婦幼臨床醫(yī)學 B317 彭玉潤 201601004 缺考 3
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 婦幼醫(yī)學檢驗 B319 竇婷婷 201601053 55.3 1
2 婦幼醫(yī)學檢驗 B319 李晶晶 201601055 缺考 2
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 婦幼醫(yī)學影像 B318 史麗娥 201601030 45.1 1
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 疾控醫(yī)學檢驗 B315 周莉 201601054 52.3 1
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 疾控預防醫(yī)學 B314 王若 201601029 47.2 1
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥學 B311 習賢 201601056 48.6 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥學 B311 尹爽 201601057 47.25 2
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)學檢驗 B308 張寧 201601052 63.5 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)學檢驗 B308 耿男男 201601051 45.85 2
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 馬聰 201601059 76.7 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 寧曉? 201601065 60.9 2
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 鄭麗秋 201601068 60.75 3
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 李妍 201601083 60.6 4
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 王翠柳 201601077 55.15 5
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 范丁萍 201601058 53.05 6
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 張然 201601086 52.95 7
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 魏柔 201601070 52.7 8
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 王佳 201601080 52.45 9
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 張雪薇 201601081 48.8 10
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 宋雅璐 201601069 48.65 11
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 張盟 201601066 48.35 12
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 劉洪泰 201601075 47.8 13
14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 馬梅梅 201601082 47.45 14
15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 李玲玉 201601062 45.9 15
16 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 趙丹丹 201601073 45.15 16
17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 王可 201601079 44.55 17
18 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 張笑蕊 201601061 44.25 18
19 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 劉瑞琦 201601067 42.9 19
20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 楊璐 201601064 41.5 20
21 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 張秋園 201601071 41 21
22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 丁瑤瑤 201601076 40.95 22
23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 馬訊 201601072 40.5 23
24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 段翠菊 201601074 37.7 24
25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 劉瑩瑩 201601084 37.65 25
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 李夢妍 201601078 35 26
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B304 孫美玉 201601060 31.5 27
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 高水 201601005 63.85 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 劉晴 201601011 53.25 2
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 高婷婷 201601001 47.35 3
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 劉佳 201601012 46.55 4
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 史迅 201601008 46.1 5
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 張翠 201601002 45.25 6
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 晏悅 201601010 41.8 7
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 張凡 201601006 41.7 8
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 張曉珊 201601003 41.65 9
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 康京 201601007 41.6 10
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床醫(yī)學 B302 賀子娛 201601009 30.55 11
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 郭環(huán)太 201601037 59.35 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 田想 201601042 59.1 2
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 韓學志 201601045 55.45 3
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 鄭長情 201601040 54.9 4
5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 白金石 201601048 53.85 5
6 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 趙冉 201601041 49.95 6
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 駱淼 201601047 47.95 7
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 劉曉坤 201601036 45.65 8
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 馬曉旺 201601049 43.35 9
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 郭矗 201601043 42.65 10
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B306 趙運祚 201601044 缺考 11
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單  (服務基層)
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B305 張健 201601038 52.65 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B305 王雋 201601046 40 2
3 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B305 張曉鳳 201601050 38.8 3
4 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)學 B305 孫芳藝 201601039 33.5 4
             
深州市2016年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘考試筆試成績單  (服務基層)
             
序號 報考職位 職位代碼 姓 名 準考證號 筆試成績 名次
1 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B303 馬赫 201601063 47.1 1
2 鄉(xiāng)鎮(zhèn)護理專業(yè) B303 高亞亞 201601085 47.1 1


?
互動消息