滄州公務(wù)員考試
2015年滄州運河區(qū)臨時聘用人員(農(nóng)村輔警)成績匯總表
http://www.imnuonuo.com 2015-01-15 來源:運河區(qū)人力資源與社會保障局
運河區(qū)臨時聘用人員(農(nóng)村輔警)成績匯總表
序號 | 姓名 | 性別 | 通過科目數(shù) | 面試成績 |
1 | 梁關(guān)軍 | 男 | 3 | 82.4 |
2 | 王增韜 | 男 | 3 | 80 |
3 | 李大寧 | 男 | 3 | 89 |
4 | 蔣樂 | 男 | 3 | 82 |
5 | 馬小 | 男 | 3 | 79.6 |
6 | 向仁偉 | 男 | 3 | 79.2 |
7 | 陳飛 | 男 | 3 | 87 |
8 | 劉雨霆 | 男 | 3 | 72.4 |
9 | 許英杰 | 男 | 3 | 73.4 |
10 | 王川 | 男 | 2 | 82.4 |
11 | 張強 | 男 | 2 | 88 |
12 | 劉炳華 | 男 | 2 | 80.2 |
13 | 劉坤 | 男 | 2 | 71.2 |
14 | 趙海龍 | 男 | 2 | 77 |
15 | 李博 | 男 | 2 | 88 |
16 | 謝陽 | 男 | 2 | 77.4 |
17 | 蘇占山 | 男 | 2 | 60.4 |
18 | 李明 | 男 | 2 | 73 |
19 | 曹玉曉 | 男 | 2 | 65.6 |
20 | 齊冠彭 | 男 | 2 | 76.6 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)